# | Squadre | Punti | V. | N. | P. | G.F. | G.S | P.G. |
1 | Lanciano | 15 | 4 | 3 | 0 | 7 | 3 | 7 |
2 | Empoli | 14 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 6 |
3 | Varese | 14 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 7 |
4 | Cesena | 12 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 6 |
5 | Modena | 11 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 7 |
6 | Spezia | 11 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 |
7 | Palermo | 10 | 3 | 1 | 3 | 11 | 7 | 7 |
8 | Novara | 10 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 7 |
9 | Crotone | 10 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 | 7 |
10 | Siena | 9 | 3 | 3 | 1 | 14 | 10 | 7 |
11 | Avellino | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 |
12 | Trapani | 8 | 2 | 2 | 3 | 11 | 9 | 7 |
13 | Bari | 8 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 7 |
14 | Brescia | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 7 |
15 | Cittadella | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 7 |
16 | Latina | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 7 |
17 | Carpi | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 |
18 | Pescara | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 9 | 6 |
19 | Reggiana | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | 7 |
20 | Ternana | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 7 |
21 | Juve Stabia | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | 7 |
22 | Padova | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | 6 |
Bari -3 punti (decisione della federazione)
Siena -2 punti (decisione della federazione)
Promozione in Serie A | |
Qualificazione Play Offs | |
Qualificazione Play Out | |
Retrocessione |
Nessun commento:
Posta un commento