# | Squadre | Punti | V | N | P | GF | GS | PG |
1 | Roma | 18 | 6 | 1 | 0 | 17 | 1 | 6 |
2 | Napoli | 16 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | 6 |
3 | Juventus | 16 | 5 | 0 | 0 | 11 | 4 | 6 |
4 | Inter | 14 | 4 | 2 | 0 | 16 | 3 | 6 |
5 | Fiorentina | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
6 | Lazio | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 6 |
7 | Verona | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 6 |
8 | Livorno | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 6 |
9 | Milan | 8 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 6 |
10 | Torino | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 6 |
11 | Cagliari | 7 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 | 6 |
12 | Udinese | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 6 |
13 | Atalanta | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | 6 |
14 | Parma | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 5 |
15 | Genoa | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 6 |
16 | Catania | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 6 |
17 | Chievo | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | 6 |
18 | Bologna | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 16 | 6 |
19 | Sampdoria | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | 6 |
20 | Sassuolo | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 18 | 6 |
Qualificazione - Fase a gironi - Champions League | |
Qualificazione - Preliminari - Champions League | |
Qualificazione - Europa League | |
Retrocessione - Serie B |
Nessun commento:
Posta un commento